5. kolo NPPT, letiště Most (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-07-11
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-11
15:49:42

Posádka

Pilot
Szurgot Mieczyslaw
Kategorie A-RAL1
Čas startu 09:48:00
Rychlost 85
Imatrikulace SP SIW
Typ Aeroprakt
Klasifikován ANO
Body 1888

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 5 / 4 / 0 100
Vzlet [S / Z / D] 09:48:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:55:00 09:55:01 ANO ANO GND - FL 660 785 100 50 0 0
G_01-T ČB, PB 1.96 09:56:23 09:56:19 ANO ANO GND - FL 660 748 100 0 100 0
G_02-T ČB, PB 10.12 10:02:09 10:02:01 ANO ANO GND - FL 660 687 91 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.81 10:05:27 10:05:33 ANO ANO GND - FL 660 753 97 50 0 0
G_03 PB 19.25 10:09:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_04-T-SS_01 ČB, PB 24.18 10:13:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_05-ES_01 PB, RYCH_K 33.26 10:19:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB, ČB 37.98 10:22:49 10:25:30 ANO ANO GND - FL 660 605 0 50 0 0
G_06-T ČB, PB 43.66 10:26:49 10:29:15 ANO ANO GND - FL 660 586 0 0 100 0
TP3 OB, ČB 49.72 10:31:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G07-SS_02 RYCH_Z 50.71 10:31:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G08-ES_02 PB, RYCH_K 54.89 10:34:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G09-SS_03 PB, RYCH_Z 58.58 10:37:21 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G10-ES_03 PB, RYCH_K 63.07 10:40:31 10:54:38 ANO ANO GND - FL 660 443 0 0 100 0
TP4 OB 64.84 10:41:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 74.13 10:48:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G11-SS_04 PB, RYCH_Z 75.74 10:49:28 11:06:21 ANO ANO GND - FL 660 618 0 0 100 0
G12-ES_04 PB, RYCH_K 80.18 10:52:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6 OB 80.74 10:53:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G13-SS_05 PB, RYCH_Z 87.99 10:58:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G14-ES_05 PB, RYCH_K 93.79 11:02:12 11:19:09 ANO ANO GND - FL 660 826 0 0 100 0
G15-SS_06 PB, RYCH_Z 97.08 11:04:32 11:21:18 ANO ANO GND - FL 660 885 0 0 100 0
TP7 OB, RYCH_K 100.68 11:07:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G16-SS_07 PB, RYCH_Z 105.85 11:10:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB, RYCH_K 116.26 11:18:04 11:35:08 ANO ANO GND - FL 660 665 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G07-SS_02 G08-ES_02 85 0 0
G09-SS_03 G10-ES_03 85 1 0
G11-SS_04 G12-ES_04 85 0 0
G13-SS_05 G14-ES_05 85 1 0
G15-SS_06 TP7 85 0 0
G16-SS_07 FP 85 1 0